+7 (391) 21-999-01
Работаем в Пн-Пт 8:30 - 17:30
Работаем в Пн-Пт 8:30 - 17:30
В стандартный монтаж обычно входят установка внутреннего и наружного блоков, трасса до 3 м, одно отверстие, кронштейны, вакуумация и пусконаладка. Итоговая стоимость зависит от условий объекта.
| Наименование работы | Ед. | Стоимость, руб. |
|---|---|---|
| Стандартный монтаж 7–9 (2–2,5 кВт) | шт. | 17 000–18 000 |
| Стандартный монтаж 12 (3,5 кВт) | шт. | 18 500–19 000 |
| Стандартный монтаж 18 (5 кВт) | шт. | 20 000–21 600 |
| Стандартный монтаж 24–30 (7–8 кВт) | шт. | 21 500–25 000 |
| Стандартный монтаж 36 (12 кВт) | шт. | 32 500 |
| Стандартный монтаж 48 (14 кВт) | шт. | 35 500 |
| Стандартный монтаж 60 (17 кВт) | шт. | 38 000 |
| Монтаж на готовую трассу 7–9 | шт. | 10 500 |
| Монтаж на готовую трассу 12 | шт. | 11 500 |
| Монтаж на готовую трассу 18 | шт. | 14 500 |
| Монтаж на готовую трассу 24 | шт. | 16 500 |
| Наименование работы | Ед. | Стоимость, руб. |
|---|---|---|
| Монтаж кассетной/потолочной сплит-системы 12–18 | шт. | 24 000 |
| Монтаж кассетной/потолочной сплит-системы 24–36 | шт. | 28 000 |
| Монтаж кассетной/потолочной сплит-системы 45–60 | шт. | 31 000 |
| Установка канального кондиционера | шт. | от 20 000 |
| Наименование работы | Ед. | Стоимость, руб. |
|---|---|---|
| Дополнительный метр трассы 7–9 (1/4 и 3/8) | м.п. | 1 500–2 000 |
| Дополнительный метр трассы 12–18 (1/4 и 1/2) | м.п. | 1 800–2 200 |
| Дополнительный метр трассы 24–30 (3/8 и 5/8) | м.п. | 2 100–2 500 |
| Дополнительный метр трассы 36+ (3/4 и 3/8) | м.п. | 2 500 |
| Штроба под трассу (бетон) | м.п. | 1 060 |
| Штроба под трассу (кирпич) | м.п. | 660 |
| Штроба под кабель (бетон) | м.п. | 800 |
| Штроба под кабель (кирпич, пеноблок) | м.п. | 500 |
| Бурение отверстия (кирпич, газоблок) | шт. | 600–930 |
| Бурение отверстия (монолит, железобетон) | шт. | 960–1 190 |
| Дополнительный дренаж | м.п. | 150–360 |
| Кабель-канал 60×60 | м.п. | 600–800 |
| Установка дренажной помпы | шт. | 2 400–2 500 |
| Установка сифона для дренажа | шт. | 1 800 |
| Монтаж козырька | шт. | 2 400 |
| Монтаж траверсы | шт. | 2 400 |
| Монтаж зимнего комплекта | шт. | от 1 620 |
| Демонтаж стеклопакета (при необходимости) | шт. | 2 500 |
| Работы на вентфасаде | шт. | от 4 200 |
| Подъём оборудования вручную выше 2-го этажа (за этаж) | шт. | 350 |
| Наименование работы | Ед. | Стоимость, руб. |
|---|---|---|
| Демонтаж сплит-системы 7–9 | шт. | 4 200 |
| Демонтаж сплит-системы 12–18 | шт. | 4 800 |
| Демонтаж сплит-системы 24+ | шт. | 5 000 |
| Демонтаж трассы (без короба) | м.п. | 300 |
| Перенос сплит-системы 7–12 (демонтаж и монтаж без замены трассы) | шт. | 19 000 |
| Перенос сплит-системы 18–30 | шт. | 24 000 |
| Наименование работы | Ед. | Стоимость, руб. |
|---|---|---|
| Чистка сплит-системы 7–12 | шт. | 3 600 |
| Чистка сплит-системы 18–24 | шт. | 4 200 |
| Чистка кассетных, напольных и потолочных систем (от 36) | шт. | 4 800 |
| Ремонт дренажа | шт. | 2 000 |
| Замена трассы | м.п. | 2 000 |
| Замена дренажа полностью | шт. | от 2 000 |
| Заправка фреоном | шт. | от 1 500 |
| Выезд специалиста / расчёт стоимости | выезд | 2 000 |
Цены носят информационный характер и не являются публичной офертой. Итоговая стоимость определяется после уточнения объёма и условий работ.
Расчёт вентиляции
Ответы помогут инженеру понять задачу до первого разговора.
Спасибо. Мы свяжемся с вами по указанным контактам.